Міста Гани

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Міста Гани — список найбільших населених пунктів держави Гана. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Гані є 80 міст і містечок з чисельністю населення понад 5000 осіб[1].

Список міст Гани

[ред. | ред. код]
Міста Гани
Аккра, столиця Гани
Міста Гани[1]
Номер Місто Населення
Перепис 1984 Оцінка 2012
1. Аккра 867 459 2 291 352
2. Кумасі 496 628 1 989 062
3. Тамале 135 952 537 986
4. Ашаіман 50 918 284 518
5. Секонді-Такораді 85 280 260 635
6. Кейп-Кост 57 224 217 032
7. Обуасі 60 617 175 043
8. Теші 59 552 171 875
9. Тема 100 052 160 939
10. Мадіна 28 364 137 162
11. Кофорідуа 58 731 127 334
12. Ва 36 067 102 446
13. Течіман 25 264 99 721
14. Хо 37 777 96 213
15. Саньянь 38 834 87 642
16. Нунгуа 29 146 84 119
17. Тема-Нью-Таун 31 466 81 480
18. Будинку 1 954 78 785
19. Лашібі 507 78 539

Джерела

[ред. | ред. код]
  1. а б Ghana: largest cities and towns and statistics of their population (англ.). Архів оригіналу за 2 червня 2012. Процитовано 23 лютого 2012.

Посилання

[ред. | ред. код]